Стоимость услуг
Стоимость копки колодца
|
Количество колец |
Цена колец | Цена работ | Итого |
| 1 | 2500 | 3500 | 6000 |
| 2 | 5000 | 7000 | 12000 |
| 3 | 7500 | 10500 | 18000 |
| 4 | 10000 | 14000 | 24000 |
| 5 | 12500 | 17500 | 30000 |
| 6 | 15000 | 21000 | 36000 |
| 7 | 17500 | 24500 | 42000 |
| 8 | 20000 | 28000 | 48000 |
| 9 | 22500 | 31500 | 54000 |
| 10 | 25000 | 35000 | 60000 |
| 11 | 27500 | 39500 | 67000 |
| 12 | 30000 | 44000 | 74000 |
| 13 | 32500 | 48500 | 81000 |
| 14 | 35000 | 53000 | 88000 |
| 15 | 37500 | 57500 | 95000 |
| 16 | 40000 | 63000 | 103000 |
| 17 | 42500 | 68500 | 111000 |
| 18 | 45000 | 74000 | 119000 |
| 19 | 47500 | 79500 | 127000 |
| 20 | 50000 | 85000 | 135000 |
*Начиная с 11-ого, стоимость строительства каждого кольца увеличивается.
-
- Ж/б крышка с полимерным люком c установкой - 5000 руб;
- Колодезный домик от 15000 руб;
- Щит осиновый - 3500 руб;
- Камни для донного фильтра - 3500 руб;
- Углубление колодца от 15000 руб/кольцо;
- Скобирование колец - 500 руб/скоба;
- Глиняный замок от 8000 руб;
- Копка траншеи вручную в глубину до 1 метра: 1500 рублей за погонный метр;
- Копка траншеи вручную в глубину до 2 метра: 2000 рублей за погонный метр;
- Копка колодца с кольцами Заказчика – от 3500 руб.
Цена услуг на чистку и ремонт колодцев
| Услуги | Цена |
| Чистка колодцев | от 10000 руб. |
| Ремонт колодца | договорная |
| Демонтаж-монтаж домика | бесплатно |
| Несъемный домик, затрудняющий производство работ | 1500 руб. |
| Невозможность демонтажа водоподъемного оборудования, которое затрудняет производство работ | от 1000 до 1500 руб. |
| Демонтаж-монтаж водоподъемного оборудования установка насоса | от 3000 до 10000руб. |
| Заделка швов пескосмесью с жидким стеклом | бесплатно |
| Заделка швов специальными гидроизоляционными смесями (за шов) | 1500 шов |
| Прокачка колодца | от 3500 руб. |
| Дезинфекция колодца «МАРГАНЦОВКОЙ» | 3500 руб. |
| Глиняный замок (работа С материалом заказчика) | от 8000 руб. |
| Демонтаж старого донного фильтра | 2000 руб. |
| Установка донного фильтра | бесплатно |
| Донный фильтр | 7000 руб. |
| Диагностика состояния колодца, если выезд совмещен с производством работ | бесплатно* |
*Диагностика колодца состоит из нескольких этапов: демонтаж-монтаж домика, откачка воды, диагностика состояния шахты, возможна частичная выемка грунта со дна колодца, оценка водопритока и возможность его увеличения. Если по Вашей заявке будет производится только диагностика колодца, ее стоимость составит — 6000 рублей.
Стоимость углубления колодца
|
Глубина колодца, колец |
Стоимость услуг |
| до 10 | 12500 |
| от 11 до 15 | 15500 |
| от 16 до 20 | 18500 |
| больше 20 | договорная |
| Строительные материалы | Стоимость |
| Кольцо ремонтное | 2500 |
| Скобирование колец, 1 скоба | 500 |
Стоимость септиков из бетонных колец
|
Название услуги |
Стоимость услуг |
| Кольцо внутр. диаметром 1 м с установкой | 6000 |
| Перекрытие с люком с установкой | 5000 |
| Перекрытие без люка с установкой | 4000 |
| Перелив между септиками | 2500 |
| Бетонное дно | 2000 |
| Утепление труб за 1 м | от 200 |
| Копка траншеи за 1 м | от 700 |
| Прокладка труб за 1 м | от 200 |










